Descripción de Producto
máquina bloquera, Planta de ladrillo, bloques de concreto máquina QT4-15
Especificaciones técnicas
Tipo de producto | máquina bloquera automática4-15 CANT. |
La dimensión | 4300x1500x2900mm |
Tamaño de la pallet | 850x550x30mm |
El peso | 5500Kg. |
Estilo de control | PLC. |
Estilo de formación | Sistema hidráulico Y de la vibración de la plataforma |
La alimentación | 26.45KW |
Ciclo de moldeo | 15-22S |
Bloque altura | 50-200mm |
La tensión | Según el voltaje local del cliente. |
La presión nominal | 16Mpa |
La frecuencia de vibración | 4600r/min. |
El personal | Los trabajadores 4-6 |
La garantía | 12 meses |
Las materias primas | Piedra triturada, arena, cemento, cenizas volantes y otros desechos de construcción. |
Los Productos aplicados | Bloque de hormigón, hueco Block, Bloque sólido, bloque de cemento, sólidos porosos/hueco/productos de mampostería de ladrillo, la pavimentación con o sin mezcla de la cara, jardín y paisajismo, ladrillos, losas, curbstone, hierba de bloque, bloque de la pendiente, etc... |
Los campos de aplicación | Ampliamente utilizado en los edificios, la pavimentación de caminos, plazas, jardines, paisajismo, la ciudad construcciones, etc. |
capacidad de producción
Los elementos | Tamaño(LxWxH) | Pc/molde | Pc/ H | Pc/ 8 H |
Bloque hueco | 400x200x200 | 4 | 400-500 | 3200-4000 |
Bloque estándar | 240x115x53 | 28 | 2800-3500 | 22400-28000 |
Ladrillos porosos | 240x115x90 | 12 | 1200-1500 | 9600-12000 |
Disponible para todo tipo de huecos y bloques sólidos. |
Línea de producción
Los elementos | La cantidad |
4-15 máquina bloquera CANT. | 1 |
El mezclador JS500 | 1 |
Cinta transportadora (L: 8 metro) | 1 |
Alimentador de palets (incluido en la máquina host) | 1 |
Unidad hidráulica | 1 |
Sistema de control PLC | 1 |
Transportador de bloque | 1 |
La apiladora de bloque | 1 |
Molde de forma gratuita | 1 |
Los productos acabados